TOP 20: As maiores bilheterias de 2010 no Brasil
Protegido da pirataria e melhor do que seu antecessor, Tropa de Elite 2 quebrou todos os recordes nas bilheterias brasileiras e se tornou a maior arrecadação da história do cinema nacional, incluindo filmes nacionais e internacionais. A renda de R$102 milhões foi suficiente para derrubar o antigo recordista, o blockbuster Avatar, que se beneficiou das exibições em 3D, fator que Tropa de Elite 2 não possui.
Até o momento, Tropa de Elite 2 já acumula pouco mais de 11 milhões de espectadores. À sua frente está apenas Titanic, com cerca de 16 milhões de ingressos vendidos.
Veja abaixo o top 20 das maiores bilheterias no Brasil em 2010. Detalhe: Chico Xavier levou mais de 7,5 milhões de pessoas aos cinemas com a cinebiografia Chico Xavier e com Nosso Lar, baseado em uma obra de Chico.
# | Filme | Total | Público |
1 | Tropa de Elite 2 | R$102.188.333 | 11.002.441 |
2 | Shrek Para Sempre | R$70.141.780 | 7.320.762 |
3 | A Saga Crepúsculo: Eclipse | R$53.600.954 | 6.274.963 |
4 | Alice no País das Maravilhas | R$47.788.356 | 4.319.533 |
5 | Toy Story 3 | R$42.017.224 | 4.278.168 |
6 | Alvin e os Esquilos 2 | R$38.744.909 | 5.134.461 |
7 | Nosso Lar | R$36.020.106 | 4.020.009 |
8 | Harry Potter e As Relíquias da Morte* | R$35.509.920 | 4.104.344 |
9 | Chico Xavier | R$30.220.214 | 3.413.300 |
10 | Fúria de Titãs | R$28.419.466 | 2.493.881 |
11 | Homem de Ferro 2 | R$28.320.332 | 3.221.186 |
12 | Meu Malvado Favorito | R$23.096.168 | 2.389.311 |
13 | Como Treinar Seu Dragão | R$21.816.653 | 2.023.504 |
14 | Sherlock Holmes | R$21.751.638 | 2.440.467 |
15 | Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo | R$17.928.611 | 1.981.112 |
16 | The Karate Kid | R$17.621.407 | 2.090.862 |
17 | Comer Rezar Amar | R$17.540.815 | 1.834.917 |
18 | A Origem | R$17.372.753 | 1.768.397 |
19 | Resident Evil: Afterlife | R$16.332.766 | 1.416.218 |
20 | O Último Mestre do Ar | R$16.277.600 | 1.550.937 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário